INSERT INTO traceroute(tp_id, host, ip, plaintext, update_t) VALUES('3', 'www.a69508.cn', '65.19.157.233', '
| Hop\n | 响应时间 1\n | 响应时间 2\n | IP地址\n | IP所在地\n | 响应速度\n |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.395 ms | \n16.603 ms | \n218.6.19.1 | \n福建省莆田市 电信ADSL. | \n \n 很快\n | \n
| 2 | 0.703 ms | \n0.71 ms | \n218.6.10.25 | \n福建省莆田市 电信ADSL. | \n \n 很快\n | \n
| 3 | 0.266 ms | \n0.31 ms | \n218.6.10.241 | \n福建省莆田市 电信ADSL. | \n \n 很快\n | \n
| 4 | 2.447 ms | \n2.596 ms | \n218.86.44.233 | \n福建省莆田市 电信ADSL. | \n \n 很快\n | \n
| 5 | 12.925 ms | \n13.994 ms | \n202.97.40.69 | \n中国电信 骨干网. | \n \n 很快\n | \n
| 6 | 13.027 ms | \n13.319 ms | \n202.97.33.150 | \n上海市 电信骨干网国际出口. | \n \n 很快\n | \n
| 7 | 13.821 ms | \n14.382 ms | \n202.97.60.197 | \n中国电信 骨干网. | \n \n 很快\n | \n
| 8 | 187.594 ms | \n187.48 ms | \n202.97.51.130 | \n中国电信 骨干网. | \n \n 中速\n | \n
| 9 | 184.006 ms | \n* | \n202.97.50.58 | \n中国电信 骨干网. | \n \n 中速\n | \n
| 10 | 183.916 ms | \n200.345 ms | \n64.71.131.129 | \n美国 加洲. | \n \n 中速\n | \n
| 11 | 186.859 ms | \n184.64 ms | \n72.52.92.109 | \n美国 佛罗里达州. | \n \n 中速\n | \n
| 12 | 196.198 ms | \n183.097 ms | \n65.19.157.233 | \n美国 . | \n \n 中速\n | \n
| SpeedTest.cn |
| 在线网速测试 |
| Hop | 响应时间 1 | 响应时间 2 | IP地址 | IP所在地 | 响应速度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.395 ms | 16.603 ms | 218.6.19.1 | 福建省莆田市 电信ADSL. | |
| 2 | 0.703 ms | 0.71 ms | 218.6.10.25 | 福建省莆田市 电信ADSL. | |
| 3 | 0.266 ms | 0.31 ms | 218.6.10.241 | 福建省莆田市 电信ADSL. | |
| 4 | 2.447 ms | 2.596 ms | 218.86.44.233 | 福建省莆田市 电信ADSL. | |
| 5 | 12.925 ms | 13.994 ms | 202.97.40.69 | 中国电信 骨干网. | |
| 6 | 13.027 ms | 13.319 ms | 202.97.33.150 | 上海市 电信骨干网国际出口. | |
| 7 | 13.821 ms | 14.382 ms | 202.97.60.197 | 中国电信 骨干网. | |
| 8 | 187.594 ms | 187.48 ms | 202.97.51.130 | 中国电信 骨干网. | |
| 9 | 184.006 ms | * | 202.97.50.58 | 中国电信 骨干网. | |
| 10 | 183.916 ms | 200.345 ms | 64.71.131.129 | 美国 加洲. | |
| 11 | 186.859 ms | 184.64 ms | 72.52.92.109 | 美国 佛罗里达州. | |
| 12 | 196.198 ms | 183.097 ms | 65.19.157.233 | 美国 . |