INSERT INTO traceroute(tp_id, host, ip, plaintext, update_t) VALUES('3', 'watchmovieonlineforfree.info', '68.178.232.99', '
| Hop\n | 响应时间 1\n | 响应时间 2\n | IP地址\n | IP所在地\n | 响应速度\n |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.654 ms | \n15.068 ms | \n218.6.19.1 | \n福建省莆田市 电信ADSL. | \n \n 很快\n | \n
| 2 | 1.234 ms | \n1.027 ms | \n218.6.10.185 | \n福建省莆田市 电信ADSL. | \n \n 很快\n | \n
| 3 | 0.311 ms | \n0.289 ms | \n218.6.10.169 | \n福建省莆田市 电信ADSL. | \n \n 很快\n | \n
| 4 | 2.689 ms | \n2.844 ms | \n218.86.44.209 | \n福建省莆田市 电信ADSL. | \n \n 很快\n | \n
| 5 | 21.368 ms | \n21.154 ms | \n202.97.66.157 | \n广西 电信骨干网. | \n \n 很快\n | \n
| 6 | * | \n* | \n* | \n* | \n \n 无响应\n | \n
| 7 | * | \n* | \n* | \n* | \n \n 无响应\n | \n
| 8 | * | \n* | \n* | \n* | \n \n 无响应\n | \n
| 9 | * | \n* | \n* | \n* | \n \n 无响应\n | \n
| 10 | * | \n* | \n* | \n* | \n \n 无响应\n | \n
| 11 | * | \n* | \n* | \n* | \n \n 无响应\n | \n
| 12 | * | \n* | \n* | \n* | \n \n 无响应\n | \n
| 13 | * | \n* | \n* | \n* | \n \n 无响应\n | \n
| 14 | * | \n* | \n* | \n* | \n \n 无响应\n | \n
| 15 | * | \n* | \n* | \n* | \n \n 无响应\n | \n
| 16 | * | \n* | \n* | \n* | \n \n 无响应\n | \n
| 17 | * | \n* | \n* | \n* | \n \n 无响应\n | \n
| 18 | * | \n* | \n* | \n* | \n \n 无响应\n | \n
| 19 | * | \n* | \n* | \n* | \n \n 无响应\n | \n
| 20 | * | \n* | \n* | \n* | \n \n 无响应\n | \n
| 21 | * | \n* | \n* | \n* | \n \n 无响应\n | \n
| 22 | * | \n* | \n* | \n* | \n \n 无响应\n | \n
| 23 | * | \n* | \n* | \n* | \n \n 无响应\n | \n
| 24 | * | \n* | \n* | \n* | \n \n 无响应\n | \n
| 25 | * | \n* | \n* | \n* | \n \n 无响应\n | \n
| 26 | * | \n* | \n* | \n* | \n \n 无响应\n | \n
| 27 | * | \n* | \n* | \n* | \n \n 无响应\n | \n
| 28 | * | \n* | \n* | \n* | \n \n 无响应\n | \n
| 29 | * | \n* | \n* | \n* | \n \n 无响应\n | \n
| 30 | * | \n* | \n* | \n* | \n \n 无响应\n | \n
| SpeedTest.cn |
| 在线网速测试 |
| Hop | 响应时间 1 | 响应时间 2 | IP地址 | IP所在地 | 响应速度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.654 ms | 15.068 ms | 218.6.19.1 | 福建省莆田市 电信ADSL. | |
| 2 | 1.234 ms | 1.027 ms | 218.6.10.185 | 福建省莆田市 电信ADSL. | |
| 3 | 0.311 ms | 0.289 ms | 218.6.10.169 | 福建省莆田市 电信ADSL. | |
| 4 | 2.689 ms | 2.844 ms | 218.86.44.209 | 福建省莆田市 电信ADSL. | |
| 5 | 21.368 ms | 21.154 ms | 202.97.66.157 | 广西 电信骨干网. | |
| 6 | * | * | * | * | |
| 7 | * | * | * | * | |
| 8 | * | * | * | * | |
| 9 | * | * | * | * | |
| 10 | * | * | * | * | |
| 11 | * | * | * | * | |
| 12 | * | * | * | * | |
| 13 | * | * | * | * | |
| 14 | * | * | * | * | |
| 15 | * | * | * | * | |
| 16 | * | * | * | * | |
| 17 | * | * | * | * | |
| 18 | * | * | * | * | |
| 19 | * | * | * | * | |
| 20 | * | * | * | * | |
| 21 | * | * | * | * | |
| 22 | * | * | * | * | |
| 23 | * | * | * | * | |
| 24 | * | * | * | * | |
| 25 | * | * | * | * | |
| 26 | * | * | * | * | |
| 27 | * | * | * | * | |
| 28 | * | * | * | * | |
| 29 | * | * | * | * | |
| 30 | * | * | * | * |