INSERT INTO traceroute(tp_id, host, ip, plaintext, update_t) VALUES('3', 'syncplicity.net', '64.202.189.170', '
| Hop\n | 响应时间 1\n | 响应时间 2\n | IP地址\n | IP所在地\n | 响应速度\n |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.331 ms | \n9.236 ms | \n218.6.19.1 | \n福建省莆田市 电信ADSL. | \n \n 很快\n | \n
| 2 | 0.935 ms | \n0.769 ms | \n218.6.10.121 | \n福建省莆田市 电信ADSL. | \n \n 很快\n | \n
| 3 | 0.211 ms | \n0.218 ms | \n218.6.10.241 | \n福建省莆田市 电信ADSL. | \n \n 很快\n | \n
| 4 | 2.545 ms | \n2.48 ms | \n218.86.44.169 | \n福建省莆田市 电信ADSL. | \n \n 很快\n | \n
| 5 | 38.042 ms | \n38.584 ms | \n202.97.66.165 | \n广西 电信骨干网. | \n \n 很快\n | \n
| 6 | 21.173 ms | \n21.155 ms | \n202.97.50.226 | \n中国电信 骨干网. | \n \n 很快\n | \n
| 7 | 20.481 ms | \n20.348 ms | \n202.97.34.98 | \n上海市 路由器. | \n \n 很快\n | \n
| 8 | 180.641 ms | \n180.744 ms | \n202.97.51.74 | \n中国电信 骨干网国际出口. | \n \n 中速\n | \n
| 9 | 400.098 ms | \n400.391 ms | \n202.97.50.54 | \n中国电信 骨干网. | \n \n 较慢\n | \n
| 10 | * | \n* | \n* | \n* | \n \n 无响应\n | \n
| 11 | * | \n* | \n* | \n* | \n \n 无响应\n | \n
| 12 | 299.452 ms | \n299.622 ms | \n154.54.6.29 | \n美国 华盛顿哥伦比亚特区Cogent通信公司. | \n \n 中速\n | \n
| 13 | 436.799 ms | \n436.465 ms | \n154.54.0.218 | \n美国 华盛顿哥伦比亚特区Cogent通信公司. | \n \n 较慢\n | \n
| 14 | * | \n* | \n* | \n* | \n \n 无响应\n | \n
| 15 | 428.588 ms | \n294.716 ms | \n38.104.84.82 | \n美国 . | \n \n 较慢\n | \n
| 16 | * | \n* | \n* | \n* | \n \n 无响应\n | \n
| 17 | * | \n* | \n* | \n* | \n \n 无响应\n | \n
| 18 | 307.199 ms | \n307.136 ms | \n64.202.189.170 | \n美国 亚利桑那州斯科茨代尔市Go Daddy集团公司. | \n \n 较慢\n | \n
| SpeedTest.cn |
| 在线网速测试 |
| Hop | 响应时间 1 | 响应时间 2 | IP地址 | IP所在地 | 响应速度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.331 ms | 9.236 ms | 218.6.19.1 | 福建省莆田市 电信ADSL. | |
| 2 | 0.935 ms | 0.769 ms | 218.6.10.121 | 福建省莆田市 电信ADSL. | |
| 3 | 0.211 ms | 0.218 ms | 218.6.10.241 | 福建省莆田市 电信ADSL. | |
| 4 | 2.545 ms | 2.48 ms | 218.86.44.169 | 福建省莆田市 电信ADSL. | |
| 5 | 38.042 ms | 38.584 ms | 202.97.66.165 | 广西 电信骨干网. | |
| 6 | 21.173 ms | 21.155 ms | 202.97.50.226 | 中国电信 骨干网. | |
| 7 | 20.481 ms | 20.348 ms | 202.97.34.98 | 上海市 路由器. | |
| 8 | 180.641 ms | 180.744 ms | 202.97.51.74 | 中国电信 骨干网国际出口. | |
| 9 | 400.098 ms | 400.391 ms | 202.97.50.54 | 中国电信 骨干网. | |
| 10 | * | * | * | * | |
| 11 | * | * | * | * | |
| 12 | 299.452 ms | 299.622 ms | 154.54.6.29 | 美国 华盛顿哥伦比亚特区Cogent通信公司. | |
| 13 | 436.799 ms | 436.465 ms | 154.54.0.218 | 美国 华盛顿哥伦比亚特区Cogent通信公司. | |
| 14 | * | * | * | * | |
| 15 | 428.588 ms | 294.716 ms | 38.104.84.82 | 美国 . | |
| 16 | * | * | * | * | |
| 17 | * | * | * | * | |
| 18 | 307.199 ms | 307.136 ms | 64.202.189.170 | 美国 亚利桑那州斯科茨代尔市Go Daddy集团公司. |