INSERT INTO traceroute(tp_id, host, ip, plaintext, update_t) VALUES('3', 'orlandoseo.co.cc', '208.109.181.29', '
| Hop\n | 响应时间 1\n | 响应时间 2\n | IP地址\n | IP所在地\n | 响应速度\n |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.339 ms | \n28.926 ms | \n218.6.19.1 | \n福建省莆田市 电信ADSL. | \n \n 很快\n | \n
| 2 | 1.102 ms | \n0.81 ms | \n218.6.10.121 | \n福建省莆田市 电信ADSL. | \n \n 很快\n | \n
| 3 | 0.901 ms | \n0.747 ms | \n218.6.10.249 | \n福建省莆田市 电信ADSL. | \n \n 很快\n | \n
| 4 | 2.356 ms | \n2.443 ms | \n218.86.43.213 | \n福建省莆田市 电信ADSL. | \n \n 很快\n | \n
| 5 | 4.447 ms | \n4.39 ms | \n202.97.43.90 | \n广东省 电信省际互联骨干网. | \n \n 很快\n | \n
| 6 | 19.581 ms | \n19.671 ms | \n202.97.66.149 | \n广西 电信骨干网. | \n \n 很快\n | \n
| 7 | 19.62 ms | \n19.575 ms | \n202.97.33.34 | \n上海市 电信骨干网国际出口. | \n \n 很快\n | \n
| 8 | 20.145 ms | \n20.515 ms | \n202.97.60.38 | \n广东省 电信骨干网. | \n \n 很快\n | \n
| 9 | 183.132 ms | \n182.58 ms | \n202.97.51.150 | \n中国电信 骨干网国际出口. | \n \n 中速\n | \n
| 10 | 299.919 ms | \n299.649 ms | \n202.97.50.54 | \n中国电信 骨干网. | \n \n 中速\n | \n
| 11 | 298.375 ms | \n298.474 ms | \n63.146.27.133 | \n美国 科罗拉多州丹佛市Qwest通信有限责任公司. | \n \n 中速\n | \n
| 12 | 267.837 ms | \n330.662 ms | \n67.14.19.34 | \n美国 科罗拉多州丹佛市Qwest通信公司. | \n \n 中速\n | \n
| 13 | 331.731 ms | \n331.778 ms | \n205.171.12.142 | \n美国 科罗拉多州丹佛市Qwest通信公司. | \n \n 较慢\n | \n
| 14 | 291.4 ms | \n290.832 ms | \n63.234.235.102 | \n美国 俄亥俄州North. | \n \n 中速\n | \n
| 15 | 334.035 ms | \n* | \n216.69.188.33 | \n美国 亚利桑那州斯科茨代尔市Go Daddy集团公司. | \n \n 较慢\n | \n
| 16 | 333.411 ms | \n333.994 ms | \n216.69.188.33 | \n美国 亚利桑那州斯科茨代尔市Go Daddy集团公司. | \n \n 较慢\n | \n
| 17 | 292.845 ms | \n* | \n208.109.181.29 | \n美国 亚利桑那州斯科茨代尔市Go Daddy集团公司. | \n \n 中速\n | \n
| 18 | 266.794 ms | \n266.035 ms | \n208.109.181.29 | \n美国 亚利桑那州斯科茨代尔市Go Daddy集团公司. | \n \n 中速\n | \n
| SpeedTest.cn |
| 在线网速测试 |
| Hop | 响应时间 1 | 响应时间 2 | IP地址 | IP所在地 | 响应速度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.339 ms | 28.926 ms | 218.6.19.1 | 福建省莆田市 电信ADSL. | |
| 2 | 1.102 ms | 0.81 ms | 218.6.10.121 | 福建省莆田市 电信ADSL. | |
| 3 | 0.901 ms | 0.747 ms | 218.6.10.249 | 福建省莆田市 电信ADSL. | |
| 4 | 2.356 ms | 2.443 ms | 218.86.43.213 | 福建省莆田市 电信ADSL. | |
| 5 | 4.447 ms | 4.39 ms | 202.97.43.90 | 广东省 电信省际互联骨干网. | |
| 6 | 19.581 ms | 19.671 ms | 202.97.66.149 | 广西 电信骨干网. | |
| 7 | 19.62 ms | 19.575 ms | 202.97.33.34 | 上海市 电信骨干网国际出口. | |
| 8 | 20.145 ms | 20.515 ms | 202.97.60.38 | 广东省 电信骨干网. | |
| 9 | 183.132 ms | 182.58 ms | 202.97.51.150 | 中国电信 骨干网国际出口. | |
| 10 | 299.919 ms | 299.649 ms | 202.97.50.54 | 中国电信 骨干网. | |
| 11 | 298.375 ms | 298.474 ms | 63.146.27.133 | 美国 科罗拉多州丹佛市Qwest通信有限责任公司. | |
| 12 | 267.837 ms | 330.662 ms | 67.14.19.34 | 美国 科罗拉多州丹佛市Qwest通信公司. | |
| 13 | 331.731 ms | 331.778 ms | 205.171.12.142 | 美国 科罗拉多州丹佛市Qwest通信公司. | |
| 14 | 291.4 ms | 290.832 ms | 63.234.235.102 | 美国 俄亥俄州North. | |
| 15 | 334.035 ms | * | 216.69.188.33 | 美国 亚利桑那州斯科茨代尔市Go Daddy集团公司. | |
| 16 | 333.411 ms | 333.994 ms | 216.69.188.33 | 美国 亚利桑那州斯科茨代尔市Go Daddy集团公司. | |
| 17 | 292.845 ms | * | 208.109.181.29 | 美国 亚利桑那州斯科茨代尔市Go Daddy集团公司. | |
| 18 | 266.794 ms | 266.035 ms | 208.109.181.29 | 美国 亚利桑那州斯科茨代尔市Go Daddy集团公司. |